YX3系列电机专为满足现代工业运营的严苛要求而设计。它们采用优质材料和先进的制造工艺,确保产品坚固耐用,能够承受连续运行的考验。YX3系列的每台电机都旨在最大限度地减少维护需求,从而降低停机时间和运营成本。
| 高效率1级 kW |
2P 0% |
4P 0% |
6P 0% |
8P 0% |
| 0.55 | 73.0 | 80.8 | 75.2 | 63.0 |
| 0.75 | 80.6 | 82.4 | 77.8 | 73.6 |
| 1.1 | 82.9 | 83.9 | 80.0 | 76.5 |
| 1.5 | 84.2 | 85.1 | 81.7 | 78.6 |
| 2.2 | 85.7 | 86.5 | 83.6 | 81.1 |
| 3 | 86.8 | 87.5 | 85.1 | 82.8 |
| 4 | 87.7 | 88.5 | 86.3 | 84.4 |
| 5.5 | 88.8 | 89.3 | 87.6 | 86.0 |
| 7.5 | 89.6 | 90.2 | 89.2 | 87.3 |
| 11 | 90.8 | 91.1 | 90.2 | 89.0 |
| 15 | 91.5 | 92.0 | 91.2 | 90.2 |
| 18.5 | 92.0 | 92.3 | 91.7 | 90.8 |
| 22 | 92.3 | 92.8 | 92.2 | 91.4 |
| 30 | 93.0 | 93.3 | 92.6 | 92.3 |
| 37 | 93.5 | 93.8 | 93.2 | 92.9 |
| 45 | 93.8 | 94.0 | 93.7 | 93.4 |
| 55 | 94.2 | 94.4 | 94.0 | 93.8 |
| 0.55 | 73.0 | 71.1 | 65.1 | 63.0 |
| 0.75 | 75.1 | 73.1 | 69.1 | 71.0 |
| 1.1 | 77.0 | 76.3 | 72.1 | 73.0 |
| 1.5 | 79.0 | 78.6 | 76.1 | 75.0 |
| 2.2 | 81.1 | 81.2 | 79.2 | 78.0 |
| 3 | 82.8 | 82.7 | 81.8 | 79.0 |
| 4 | 84.4 | 84.3 | 82.1 | 81.0 |
| 5.5 | 85.9 | 85.8 | 84.1 | 83.0 |
| 7.5 | 87.2 | 87.1 | 86.1 | 85.5 |
| 11 | 88.5 | 88.5 | 87.6 | 87.5 |
| 15 | 89.5 | 89.5 | 89.1 | 88.0 |
| 18.5 | 90.2 | 90.1 | 90.1 | 90.0 |
| 22 | 90.7 | 90.6 | 90.1 | 90.5 |
| 30 | 91.5 | 91.5 | 91.6 | 91.0 |
| 37 | 92.2 | 92.1 | 92.1 | 91.5 |
| 45 | 92.7 | 92.6 | 92.6 | 92.0 |
| 55 | 93.2 | 93.1 | 92.6 | 92.8 |







