YC/YY系列异步电机旨在为各种工业应用提供可靠的性能和高效的运行。这些电机采用全封闭式风冷设计,确保在灰尘、湿气和其他污染物可能损害电机性能的环境中也能良好运行。
| 框架尺寸 | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | |||||||||||||||||||
| H | A | A/2 | B | C | D | E | F | G | K | M | N | P | s | T | AE | AD | AB | HD | L | AC | |
| 80 | 80 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 110 | 125 | 175 | 200 | 310 | 160 |
| 90S | 90 | 140 | 70 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 10 | 216 | 180 | 250 | 15 | 4 | 120 | 140 | 180 | 240 | 355 | 185 |
| 90升 | 90 | 140 | 70 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 10 | 216 | 180 | 250 | 15 | 4 | 120 | 140 | 180 | 240 | 385 | 185 |
| 100升 | 100 | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 12 | 216 | 180 | 250 | 15 | 4 | 130 | 145 | 205 | 260 | 415 | 220 |
| 112M | 112 | 190 | 95 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 12 | 216 | 180 | 250 | 15 | 4 | 140 | 160 | 245 | 300 | 440 | 250 |
| 132S | 132 | 216 | 108 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 12 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 150 | 210 | 280 | 315 | 470 | 262 |
| 132M | 132 | 216 | 108 | 170 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 12 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 150 | 210 | 280 | 315 | 495 | 262 |
注:GE=D-G 帧号 80 的 Ge 极限偏差为 0±0.10,其余帧号为 0±0.20。
| 型号 | 输出 | 电流(A) | 堵转扭矩 额定扭矩 Tst/Tn |
阻断电流 额定电流 Ist/in |
最大扭矩 额定扭矩 Tmax/Tn |
|
| kW | HP | |||||
| YC80A-2 | 0.37 | 0.5 | 3.3 | 3 | 6.5 | 2840 |
| YC80B-2 | 0.55 | 0.75 | 4.7 | 3 | 6.5 | 2860 |
| YC80C-2 | 0.75 | 1 | 6.1 | 2.8 | 7.0 | 2880 |
| YC90S-2 | 1.1 | 1.5 | 10.5 | 2.8 | 7.0 | 2900 |
| YC90L-2 | 1.5 | 2 | 12.4 | 2.8 | 7.0 | 2920 |
| YC100L-2 | 2.2 | 3 | 18.8 | 2.6 | 7.0 | 2940 |
| YC80A-4 | 0.25 | 0.3 | 3.1 | 3 | 6.0 | 1410 |
| YC80B-4 | 0.37 | 0.5 | 4.1 | 3 | 6.0 | 1420 |
| YC80C-4 | 0.55 | 0.75 | 5.6 | 3 | 6.0 | 1430 |
| YC90S-4 | 0.75 | 1 | 8.3 | 2.8 | 6.5 | 1440 |
| YC90L-4 | 1.1 | 1.5 | 11.2 | 2.8 | 6.5 | 1450 |
| YC100L-4 | 1.5 | 2 | 12.5 | 2.8 | 6.5 | 1460 |
| YC112M-4 | 2.2 | 3 | 18.3 | 2.6 | 6.5 | 1470 |
| YC132SA-4 | 3 | 4 | 19 | 2.2 | 6.5 | 1460 |
| YC132SB-4 | 3.7 | 5 | 22 | 2.2 | 6.5 | 1460 |
| YC132M-4 | 5.5 | 7.5 | 32.5 | 2.2 | 6.5 | 1450 |
注:表中数值为额定电压220V、额定频率50Hz下的数值。







